即時統計
全台地點的卦象分布
易.地圖把每個地點的地理特徵轉成六十四卦之一。這一頁把全站上架中的地點一起攤開來看:哪些卦最常見、八個經卦各佔多少。數字每小時重新計算,樣本變多時會跟著微調。
八經卦含有率
一個卦由上下兩個經卦組成。「含有率」是上卦或下卦含該經卦的地點比例;上下相同的八純卦只算一次,所以八項加總會超過 100%。
火離
49.9%
4,034 個地點
山艮
30.2%
2,444 個地點
雷震
25.9%
2,096 個地點
澤兌
24.7%
1,996 個地點
天乾
23.3%
1,880 個地點
風巽
16.2%
1,308 個地點
水坎
11.5%
932 個地點
地坤
4.5%
365 個地點
六十四卦排行
依地點數由多到少。排名相近的卦,名次會隨新地點加入而互換,看區間比看名次可靠。
| # | 卦名 | 地點數 | 佔比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤山咸 | 641 | 7.9% | |
| 2 | 澤火革 | 618 | 7.6% | |
| 3 | 天火同人 | 610 | 7.5% | |
| 4 | 雷火豐 | 594 | 7.3% | |
| 5 | 離為火 | 545 | 6.7% | |
| 6 | 天山遯 | 426 | 5.3% | |
| 7 | 風山漸 | 361 | 4.5% | |
| 8 | 雷山小過 | 357 | 4.4% | |
| 9 | 水山蹇 | 255 | 3.2% | |
| 10 | 雷澤歸妹 | 233 | 2.9% | |
| 11 | 火山旅 | 228 | 2.8% | |
| 12 | 火雷噬嗑 | 224 | 2.8% | |
| 13 | 火澤睽 | 223 | 2.8% | |
| 14 | 震為雷 | 196 | 2.4% | |
| 15 | 水火既濟 | 185 | 2.3% | |
| 16 | 風火家人 | 165 | 2.0% | |
| 17 | 天風姤 | 162 | 2.0% | |
| 18 | 乾為天 | 161 | 2.0% | |
| 19 | 火天大有 | 158 | 2.0% | |
| 20 | 火水未濟 | 148 | 1.8% | |
| 21 | 火風鼎 | 131 | 1.6% | |
| 22 | 雷水解 | 126 | 1.6% | |
| 23 | 巽為風 | 126 | 1.6% | |
| 24 | 水風井 | 124 | 1.5% | |
| 25 | 雷天大壯 | 106 | 1.3% | |
| 26 | 雷風恆 | 103 | 1.3% | |
| 27 | 雷地豫 | 97 | 1.2% | |
| 28 | 火地晉 | 93 | 1.2% | |
| 29 | 澤天夬 | 83 | 1.0% | |
| 30 | 澤風大過 | 59 | 0.7% | |
| 31 | 山火賁 | 59 | 0.7% | |
| 32 | 地火明夷 | 53 | 0.7% | |
| 33 | 兌為澤 | 44 | 0.5% | |
| 34 | 地山謙 | 38 | 0.5% | |
| 35 | 天澤履 | 38 | 0.5% | |
| 36 | 水天需 | 37 | 0.5% | |
| 37 | 艮為山 | 35 | 0.4% | |
| 38 | 風天小畜 | 30 | 0.4% | |
| 39 | 天水訟 | 29 | 0.4% | |
| 40 | 地風升 | 28 | 0.3% | |
| 41 | 澤雷隨 | 22 | 0.3% | |
| 42 | 天雷無妄 | 19 | 0.2% | |
| 43 | 山風蠱 | 17 | 0.2% | |
| 44 | 澤水困 | 14 | 0.2% | |
| 45 | 澤地萃 | 11 | 0.1% | |
| 46 | 地雷復 | 10 | 0.1% | |
| 47 | 山天大畜 | 9 | 0.1% | |
| 48 | 天地否 | 8 | 0.1% | |
| 49 | 山雷頤 | 8 | 0.1% | |
| 50 | 坤為地 | 7 | 0.1% | |
| 51 | 地澤臨 | 7 | 0.1% | |
| 52 | 山地剝 | 5 | 0.1% | |
| 53 | 山水蒙 | 4 | 0.0% | |
| 54 | 地天泰 | 4 | 0.0% | |
| 55 | 水地比 | 2 | 0.0% | |
| 56 | 地水師 | 2 | 0.0% | |
| 57 | 風水渙 | 2 | 0.0% | |
| 58 | 水澤節 | 2 | 0.0% | |
| 59 | 坎為水 | 1 | 0.0% | |
| 60 | 水雷屯 | 1 | 0.0% | |
| 61 | 山澤損 | 1 | 0.0% |
這些數字怎麼來的
每個地點的本卦由六個地理維度各判陰陽、由下而上組成:海拔地勢、交通便利、周邊商業、自然水綠、文化設施、方位。全程只用公開地理資料,不涉及任何個人資料。完整說明見 使用說明。
本頁母體是網站上目前有公開頁面的地點,不含已下架的重複或停用地點。統計只看本卦;之卦會隨查詢時間變動,不列入分布。
樣本會持續長大,比例通常只在小數點附近浮動;但排名貼得很近的卦,名次可能互換。所以我們的文章只寫「近半」「約一成」這類區間,精確數字一律以本頁為準。